<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freude-code &#187; MySQL</title>
	<atom:link href="http://www.freude-co.de/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freude-co.de</link>
	<description>PHP, CakePHP und MySQL</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 13:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Propelprojekt vorbereiten</title>
		<link>http://www.freude-co.de/2009/10/07/propelprojekt-vorbereiten/</link>
		<comments>http://www.freude-co.de/2009/10/07/propelprojekt-vorbereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Pear]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Models]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freude-co.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Der propel Generator benötigt eine XML Datei um ein Datenbankschema zu erstellen. Diese heisst sinnigerweise dann auch schema.xml. Der Aufbau ist eigentlich selbsterklärend. Hier habe ich mal ein Beispiel von der propel Seite: &#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;ISO-8859-1&#34; standalone=&#34;no&#34;?&#62; &#60;database name=&#34;bookstore&#34; defaultIdMethod=&#34;native&#34;&#62; &#60;table name=&#34;book&#34; description=&#34;Book Table&#34;&#62; &#60;column name=&#34;book_id&#34; type=&#34;integer&#34; primaryKey=&#34;true&#34; autoIncrement=&#34;true&#34; required=&#34;true&#34; description=&#34;Book Id&#34;/&#62; &#60;column name=&#34;title&#34; type=&#34;varchar&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freude-co.de/2009/10/07/propelprojekt-vorbereiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objektrelationales Mapping mit Doctrine 1.0</title>
		<link>http://www.freude-co.de/2009/01/29/objektrelationales-mapping-mit-doctrine-10/</link>
		<comments>http://www.freude-co.de/2009/01/29/objektrelationales-mapping-mit-doctrine-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Models]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freude-co.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen interessanten Artikel in der ix über doctrine gefunden. Dort heisst es imFazit: Mit Doctrine existiert ein ORM-Framework, das den Vergleich mit Lösungen anderer Plattformen nicht zu scheuen braucht. Die in diesem Artikel gezeigten Listings beleuchten nur einen Bruchteil der Funktionen des Framework. Seit sich ein festes Entwickler-Team gefunden hat, schreitet die Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freude-co.de/2009/01/29/objektrelationales-mapping-mit-doctrine-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DATE_FORMAT</title>
		<link>http://www.freude-co.de/2008/07/15/date_format/</link>
		<comments>http://www.freude-co.de/2008/07/15/date_format/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Datum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freude-co.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Formats the date value according to the format string. The following specifiers may be used in the format string. The “%” character is required before format specifier characters. Specifier Description %a Abbreviated weekday name (Sun..Sat) %b Abbreviated month name (Jan..Dec) %c Month, numeric (0..12) %D Day of the month with English suffix (0th, 1st, 2nd, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freude-co.de/2008/07/15/date_format/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Views</title>
		<link>http://www.freude-co.de/2008/07/13/views/</link>
		<comments>http://www.freude-co.de/2008/07/13/views/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freude-co.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Views sind vorgefertigte SELECT Abfragen, die unter einem eigenem Namen abgefragt werden können. Durch Views wird kann man die PHP Abfrage auf die Datenbankebene verlegen. Sie dienen dazu eingeschränkte Daten anzuzeigen oder Daten aus anderen Tabellen hinzuzufügen. Wie man Views anlegt und verwaltet wird hier beschrieben]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freude-co.de/2008/07/13/views/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekt einer DB Tabelle</title>
		<link>http://www.freude-co.de/2008/07/12/objekt-einer-db-tabelle/</link>
		<comments>http://www.freude-co.de/2008/07/12/objekt-einer-db-tabelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freude-co.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Diese Klasse kapselt die Eingabeinformationen für die Datenbanktabelle, die man ändern möchte. Es werden alle Felder durchlaufen und wenn eine Eigenschaft gesetzt ist, wird sie geändert. Die id ist der eindeutige Datenbankschlüssel. Man kann auch ein Array übergeben. /** * Class: Bookmark * * @author Author Name */ class Bookmark implements IteratorAggregate { private $data; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freude-co.de/2008/07/12/objekt-einer-db-tabelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technorati BlogCatalog</title>
		<link>http://www.freude-co.de/2008/07/11/technorati/</link>
		<comments>http://www.freude-co.de/2008/07/11/technorati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freude-co.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Technorati Profile blogcatalog http://www.link-vault.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freude-co.de/2008/07/11/technorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

